2013年中国美术学院过线名单通告

 2013年成绩总结

2012的万松岭是泪水与欢笑的一年,开启2013是拼搏再拼搏的大好时机,充实自己内功,让其他人去说,万松岭人以诚信立本,年轻人的冲劲,本着朴实必胜的心态虎狼般勇猛向前。

2012万松岭高峰期人数一共293人。

联考班:浙江省联考149人平均分88.6分全省第一!(除造假虚报人数的画室)单班鄞江班平均分90.91分,全省第一!平均分96分全省第二3人!90分以上47人,外省联考情况:河南省294分,全省第2名;福建省 24人平均分240.16分;湖南省6人平均分243.8分 ;江西省16人平均分210.7分,A证率达50%;安徽省 29人平均分308.1分;广东省8人平均分228.5分,各省外联考成绩均十分突出。  官网里已经公布具体分数数据。

校考班:浙江学生联考后大部分回去,画室最后有147人参加省外校考考试,目前统计拿得443张名校合格证,不包括国美有346张,平均每人有3张证,相当不容易!
西安理工大学:勇夺全国第1名;东华大学勇夺:全国第1名;苏州大学:勇夺福建第1名,浙江第5名;山东大学:勇夺江西第1名;南京艺术学院勇夺全国第2名,全国第18名,全国第22名;四川美院造型类:勇夺福建第6名,甘肃第2名;华东师范大学:勇夺江西第5名,第6名;浙江第2名,第4名,福建第8名;江苏大学:勇夺浙江第5名,北京交通大学:勇夺全国第4名;北京服装学院:勇夺全国第16名,宁波大学:勇夺第6名,上海大学:勇夺第5名;福州大学:勇夺安徽第5名;扬州大学:勇夺第3名;武汉科技大学:勇夺第2名等更多名校校考成绩见官网里的2013年—画室成绩。 

美院班:校考班147人除去38人放弃考中国美术学院,参加中国美院考试人数109人,拿得合格证98张,过线人数72人,再夺状元1名(造型艺术类状元)。全国前100名有18人,单科高分85分以上有72人。

2012已是过去,我们欢迎考生与家长来杭州万松岭画室咨询,参观万松岭考试成绩真人实录大全版!自我评价:请到画室翻阅成绩真人实录版,我们不玩假成绩,可提供任何一个学生的手机号码,照片,查询的单科与成绩单。万松岭做为杭州画室消费者维权服务站,自觉接受省市工商局的监督与管理,诚信办学!有实力就有魅力!

 

2013年中国美术学院过线成绩表
姓名 性别 籍贯 专业 准考证 色彩 素描 速写 总分 排名
王程程 黑龙江 造型艺术类 1340500475 90 90 54 234 1
林坤毅 福建 多媒体与网页设计 1371700316 80 88 49.8 217.8 7
龙  军 湖南 染织与服装设计 1371200257 83 90 43.8 216.8 8
王程程 黑龙江 中国画2 1340200024 80 78 51 209 17
赵  轩 宁夏 数字出版与展示 1371501232 80 85 49.8 214.8 24
叶子雅 广东 平面设计 1371401634 90 75 48 213 25
毕京凯 山东 工业造型设计 1371101187 85 83 37.8 205.8 27
余思敏 安徽 城市景观造型艺术 1371300251 80 73 48 201 32
金智亮 浙江 平面设计 1371402968 85 88 36 209 36
王海东 重庆 建筑学类(4年制) 1310901589 80 80 43.8 203.8 39
李  宁 浙江 城市景观造型艺术 1371300194 85 73 37.8 195.8 51
刘  诚 安徽 工业造型设计 1371100191 80 68 51 199 54
何文雅 江西 染织与服装设计 1371203367 90 70 43.8 203.8 57
俞  雁 浙江 建筑学类(4年制) 1310901176 73 80 43.8 196.8 62
李晨溪 福建 平面设计 1371401854 83 80 40.8 203.8 68
陈  鑫 安徽 建筑学类(4年制) 1310901636 90 68 36 194 79
黄  洵 福建 染织与服装设计 1371201804 88 75 37.8 200.8 81
洪茗科 江西 染织与服装设计 1371202178 73 80 46.8 199.8 90
马经纬 重庆 多媒体与网页设计 1371701225 63 85 49.8 197.8 90
詹文莉 福建 染织与服装设计 1371200233 85 80 33 198 104
李雯雯 浙江 染织与服装设计 1371203604 80 68 49.8 197.8 108
郑  锋 浙江 建筑学类(4年制) 1310900258 88 65 37.8 190.8 111
黄泽方 福建 城市景观造型艺术 1371300508 73 68 43.8 184.8 116
肖璐瑶 福建 染织与服装设计 1371200191 63 83 51 197 116
林琦盛 福建 建筑与环境艺术 1371600827 65 78 51 194 120
李翱成 安徽 工业造型设计 1371101907 60 80 51 191 130
吴祥鹏 广东     工业造型设计 1371100294 75 80 36 191 130
王欣茹 安徽 平面设计 1371400263 65 83 48 196 136
龙  军 湖南 图像与媒体艺术类 1310700517 85 85 36 206 139
陈颖娴 浙江 建筑学类(4年制) 1310901651 60 85 43.8 188.8 140
吴祥鹏 广东 艺术设计类 1360600624 88 85 39 212 153
洪茗科 江西 建筑学类(4年制) 1310901535 63 88 36 187 161
吴  融 安徽 平面设计 1371401632 88 70 36 194 165
聂博文 福建 数字出版与展示 1371500663 78 65 46.8 189.8 168
雷亚玲 湖南 染织与服装设计 1371200668 78 70 45 193 171
姚  鑫 浙江 数字出版与展示 1371500246 80 70 39 189 176
钟  政 江西 平面设计 1371401610 73 83 37.8 193.8 177
雷  瑶 湖南 染织与服装设计 1371201437 80 75 37.8 192.8 183
王  瑶 福建 染织与服装设计 1371203551 85 70 37.8 192.8 183
金智亮 浙江 图像与媒体艺术类 1310701185 85 80 37.8 202.8 198
王海东 重庆 多媒体与网页设计 1371701075 65 83 39 187 203
应丹玲 浙江 建筑学类(5年制) 1310800949 78 75 40.8 193.8 206
郑佳楠 浙江 设计艺术类 1310610384 88 85 36 209 210
董钰婷 河南 平面设计 1371402189 65 80 46.8 191.8 213
沃  墅 浙江 建筑学类(5年制) 1310801342 85 63 43.8 191.8 233
陈敏璇 江苏 数字出版与展示 1371500329 70 63 51 184 234
黄中慧 福建 染织与服装设计 1371202792 78 73 37.8 188.8 245
张海伦 广东 造型艺术类 1360500112 75 88 46.8 209.8 256
李  泽 安徽 平面设计 1371402131 75 73 40.8 188.8 267
罗希娅 安徽 染织与服装设计 1371200181 65 83 39 187 275
张秋涵 河北 染织与服装设计 1371202327 60 88 39 187 275
李雯雯 浙江 图像与媒体艺术类 1310707273 68 88 43.8 199.8 286
张  满 安徽 造型艺术类 1310502511 88 80 40.8 208.8 286
林晓怡 福建 染织与服装设计 1371201715 75 68 43.8 186.8 287
钱泽浩 浙江 染织与服装设计 1371202676 65 78 43.8 186.8 287
林坤毅 福建 图像与媒体艺术类 1310701357 80 83 36 199 296
郭宇杰 安徽 平面设计 1371400224 85 63 39 187 301
雷  瑶 湖南 建筑学类(5年制) 1310800582 80 60 47 187 302
郑周吟 浙江 平面设计 1371400944 80 63 43.8 186.8 311
谢  楠 安徽 建筑与环境艺术 1371604674 68 70 46.8 184.8 330
祁新宇 安徽 平面设计 1371402774 85 63 37.8 185.8 333
林  翔 福建 染织与服装设计 1371200153 80 65 39 184 352
林坤毅 福建 设计艺术类 1310602694 75 83 46.8 204.8 374
黄  洵 福建 图像与媒体艺术类 1310703630 80 75 42 197 375
王海东 重庆 图像与媒体艺术类 1310704553 60 88 48 196 410
聂博文 福建 设计艺术类 1310606677 80 78 45 203 440
王欣茹 安徽 造型艺术类 1310500467 73 80 49.8 202.8 499
瞿家楠 江苏 设计艺术类 1310613746 75 83 43.8 201.8 508
黄  洵 福建 造型艺术类 1310502606 80 80 42 202 525
董钰婷 河南 图像与媒体艺术类 1310705353 73 78 42 193 530
曾建英 广东 图像与媒体艺术类 1360700025 83 73 36 192 580
余思敏 安徽 设计艺术类 1310601858 70 88 42 200 594
吴祥鹏 广东 造型艺术类 1360500332 83 78 39 200 620
钱泽浩 浙江 造型艺术类 1310503903 73 88 37.8 198.8 684
肖璐瑶 福建 图像与媒体艺术类 1310700410 80 63 46.8 189.8 711
钟  政 江西 造型艺术类 1310503926 73 85 39 197 776
林  芳 福建 设计 艺术类 1310608829 85 68 43.8 196.8 833
陈敏璇 江苏 图像与媒体艺术类 1310704750 78 63 46.8 187.8 852
郭宇杰 安徽 图像与媒体艺术类 1310704738 63 80 43.8 186.8 921
林琦盛 福建 图像与媒体艺术类 1310701355 63 80 43.8 186.8 921
聂博文 福建 造型艺术类 1310501693 76 78 40.8 194.8 921
熊  伟 河南 造型艺术类 1310500396 70 78 46.8 194.8 921
董钰婷 河南 设计艺术类 1310610482 63 88 42 193 1119
缪  超 浙江 设计艺术类 1310607391 60 88 45 193 1119
蔡岩君 浙江 造型艺术类 1310502709 68 88 36 192 1121
石  丹 浙江 设计艺术类 1310601721 60 88 43.8 191.8 1253
方燕莎 广东 设计艺术类 1360603818 80 75 36 191 1283
王  瑶 福建 设计艺术类 1310612883 68 85 37.8 190.8 1366
李  宁 浙江 设计艺术类 1310602316 80 63 46.8 189.8 1471
谢  楠 安徽 设计艺术类 1310602607 70 83 36 189 1512
郑周吟 浙江 设计艺术类 1310604630 68 85 36 189 1512
葛思倩 浙江 美术与设计理论类           合格
何  萍 安徽 美术与设计理论类           合格
张  翰 福建 美术与设计理论类           合格
葛树娴 安徽 美术与设计理论类           合格
张乃馨 上海 美术与设计理论类           合格
张  洁   美术与设计理论类           合格
陈颖芳 浙江 美术与设计理论类           合格

 

校园活动

Campus activities

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner